2014年南通市區(qū)中等學校招生考試享受照顧政策考生名單
http://ppe-hcamass.com ┊ 發(fā)布日期:2014-6-8 ┊ 編輯:班長
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 照顧類型 | 備注 |
1 | 140601010047 | 王麗佳 | 女 | 南通市第一初級中學 | 華僑子女 | |
2 | 140601030677 | 徐文瑞 | 女 | 南通市第三中學 | 華僑子女 | |
3 | 140601240428 | 倪劍宇 | 男 | 南通市北城中學 | 華僑子女 | |
4 | 140601010247 | 宋澤宇 | 男 | 南通市第一初級中學 | 臺灣省籍 | |
5 | 140601030792 | 李東泰 | 男 | 南通市第三中學 | 臺灣省籍 | |
6 | 140601050041 | 蘇長豐 | 男 | 南通市啟秀中學 | 三峽移民子女 | |
7 | 140601050415 | 吳姝媛 | 女 | 南通市啟秀中學 | 三峽移民子女 | |
8 | 140601050518 | 蔣奇 | 男 | 南通市啟秀中學 | 三峽移民子女 | |
9 | 140601150205 | 宋宇軒 | 男 | 南通市虹橋二中 | 三峽移民子女 | |
10 | 140601010499 | 保皓然 | 男 | 南通市第一初級中學 | 少數(shù)民族 | 蒙古族 |
11 | 140601030154 | 丁發(fā)展 | 男 | 南通市第三中學 | 少數(shù)民族 | 回族 |
12 | 140601030388 | 馬詩宇 | 女 | 南通市第三中學 | 少數(shù)民族 | 回族 |
13 | 140601030593 | 王笑宇 | 男 | 南通市第三中學 | 少數(shù)民族 | 朝鮮族 |
14 | 140601030825 | 達邵煒 | 男 | 南通市第三中學 | 少數(shù)民族 | 蒙古 |
15 | 140601031216 | 曹達成 | 男 | 南通市第三中學 | 少數(shù)民族 | 滿族 |
16 | 140601050368 | 余奕牽 | 女 | 南通市啟秀中學 | 少數(shù)民族 | 回族 |
17 | 140601050445 | 司滿銀祺 | 男 | 南通市啟秀中學 | 少數(shù)民族 | 滿族 |
18 | 140601050489 | 陳可欣 | 女 | 南通市啟秀中學 | 少數(shù)民族 | 回族 |
19 | 140601050570 | 孫駿豪 | 男 | 南通市啟秀中學 | 少數(shù)民族 | 回族 |
20 | 140601050841 | 朱冰彥 | 男 | 南通市啟秀中學 | 少數(shù)民族 | 蒙古族 |
21 | 140601051001 | 陳天笑 | 男 | 南通市啟秀中學 | 少數(shù)民族 | 回族 |
22 | 140601060014 | 楊彪 | 男 | 南通市小海中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
23 | 140601060055 | 田海洲 | 男 | 南通市小海中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
24 | 140601060083 | 趙小剛 | 男 | 南通市小海中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
25 | 140601110132 | 張雪 | 女 | 南通市易家橋中學 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
26 | 140601110175 | 邵林濤 | 男 | 南通市易家橋中學 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
27 | 140601110196 | 蘇涵 | 女 | 南通市易家橋中學 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
28 | 140601120057 | 郭泓雨 | 女 | 南通市實驗中學 | 少數(shù)民族 | 滿族 |
29 | 140601120189 | 郭學康 | 男 | 南通市實驗中學 | 少數(shù)民族 | 滿族 |
30 | 140601120213 | 馬歅嫄 | 女 | 南通市實驗中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
31 | 140601130101 | 龍召彬 | 男 | 南通市躍龍中學 | 少數(shù)民族 | 侗族 |
32 | 140601130230 | 楊武林 | 男 | 南通市躍龍中學 | 少數(shù)民族 | 侗族 |
33 | 140601130231 | 馬占海 | 男 | 南通市躍龍中學 | 少數(shù)民族 | 回族 |
34 | 140601140179 | 冒麗君 | 女 | 南通市新橋中學 | 少數(shù)民族 | 白族 |
35 | 140601150008 | 王悅莉 | 女 | 南通市虹橋二中 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
36 | 140601150105 | 丁盼燁 | 女 | 南通市虹橋二中 | 少數(shù)民族 | 回族 |
37 | 140601150390 | 梁文峰 | 男 | 南通市虹橋二中 | 少數(shù)民族 | 壯族 |
38 | 140601170079 | 何秋霖 | 男 | 南通市觀河中學 | 少數(shù)民族 | 侗族 |
39 | 140601220135 | 李若昊 | 女 | 南通市唐閘中學 | 少數(shù)民族 | 彝族 |
40 | 140601240143 | 余婷 | 女 | 南通市北城中學 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
41 | 140601250002 | 唐嘉譽 | 女 | 南通市幸福中學 | 少數(shù)民族 | 滿族 |
42 | 140601260014 | 陳蘇南 | 男 | 南通市陳橋中學 | 少數(shù)民族 | 侗族 |
43 | 140601260037 | 姚娜 | 女 | 南通市陳橋中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
44 | 140601260186 | 陳昊志 | 男 | 南通市陳橋中學 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
45 | 140601340025 | 田云鳳 | 女 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
46 | 140601340030 | 梁珊珊 | 女 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 壯族 |
47 | 140601340033 | 田云沖 | 男 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
48 | 140601340046 | 楊正午 | 男 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 侗族 |
49 | 140601340079 | 羅大妹 | 女 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
50 | 140601340086 | 田亞琴 | 女 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
51 | 140601340091 | 楊文 | 男 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
52 | 140601340101 | 楊二寶 | 男 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 侗族 |
53 | 140601340115 | 楊保贏 | 男 | 南通市竹行中學 | 少數(shù)民族 | 侗族 |
54 | 140601350066 | 關(guān)佳亮 | 男 | 南通市東方中學 | 少數(shù)民族 | 滿族 |
55 | 140601350189 | 潘升 | 男 | 南通市東方中學 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
56 | 140601350362 | 雷貞貞 | 女 | 南通市東方中學 | 少數(shù)民族 | 畬族 |
57 | 140601350472 | 黃鑫燚 | 女 | 南通市東方中學 | 少數(shù)民族 | 苗族 |
58 | 140601350724 | 張帥 | 男 | 南通市東方中學 | 少數(shù)民族 | 土家族 |
59 | 140601350735 | 畢聰聰 | 男 | 南通市東方中學 | 少數(shù)民族 | 彝族 |
60 | 140601350766 | 陸遙 | 女 | 南通市東方中學 | 少數(shù)民族 | 回族 |
熱門課程