2014年江蘇高考文理科五分段統(tǒng)計(jì)表
http://ppe-hcamass.com ┊ 發(fā)布日期:2014-6-25 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
理科 | 文科 | ||||
分?jǐn)?shù)段 | 小計(jì) | 累計(jì) | 分?jǐn)?shù)段 | 小計(jì) | 累計(jì) |
411及以上 | 37 | 37 | 401及以上 | 6 | 6 |
410-406 | 53 | 90 | 400-396 | 10 | 16 |
405-401 | 132 | 222 | 395-391 | 27 | 43 |
400-396 | 238 | 460 | 390-386 | 57 | 100 |
395-391 | 430 | 890 | 385-381 | 114 | 214 |
390-386 | 831 | 1721 | 380-376 | 197 | 411 |
385-381 | 1340 | 3061 | 375-371 | 250 | 661 |
380-376 | 1942 | 5003 | 370-366 | 400 | 1061 |
375-371 | 2932 | 7935 | 365-361 | 537 | 1598 |
370-366 | 3829 | 11764 | 360-356 | 771 | 2369 |
365-361 | 5005 | 16769 | 355-351 | 973 | 3342 |
360-356 | 6173 | 22942 | 350-346 | 1282 | 4624 |
355-351 | 7183 | 30125 | 345-341 | 1649 | 6273 |
350-346 | 8157 | 38282 | 340-336 | 2058 | 8331 |
345-341 | 9121 | 47403 | 335-331 | 2464 | 10795 |
340-336 | 9904 | 57307 | 330-326 | 3048 | 13843 |
335-331 | 9966 | 67273 | 325-321 | 3422 | 17265 |
330-326 | 10178 | 77451 | 320-316 | 3833 | 21098 |
325-321 | 9926 | 87377 | 315-311 | 4230 | 25328 |
320-316 | 9407 | 96784 | 310-306 | 4388 | 29716 |
315-311 | 8797 | 105581 | 305-301 | 4530 | 34246 |
310-306 | 8006 | 113587 | 300-296 | 4657 | 38903 |
305-302 | 5759 | 119346 | 295-291 | 4425 | 43328 |
301及以下 | 31792 | 151138 | 290及以下 | 30986 | 74314 |
更多相關(guān)資訊
- 海安高級(jí)中學(xué)吉淳成為江蘇省高考文科狀元
- 2014年江蘇省高考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
- 海安高級(jí)中學(xué)女生張冉成為南通高考理科狀元
- 江蘇省專業(yè)技術(shù)資格考試全國(guó)統(tǒng)一網(wǎng)報(bào)地址
- 2014各地高考作文題評(píng)析
- 2014年江蘇南通經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試工作有關(guān)事項(xiàng)的通知
- 2014年南通高考成績(jī)公布
- 2014年南通市高考概況
- 南通市召開2014年高考考試工作會(huì)議
- 南通市35760人將參加高考統(tǒng)考,比去年減少4781人
熱門課程