免費注冊 登錄 搜索 暑假 幫助
課程搜索
當前位置 >> 首頁 >> 新聞資訊 >> 熱點資訊 >> 2014年江蘇成人高考專升本預填志愿投檔分數(shù)線

2014年江蘇成人高考專升本預填志愿投檔分數(shù)線


http://ppe-hcamass.com ┊ 發(fā)布日期:2014/12/5 ┊ 編輯:班長
院校
代碼
院校名稱 科類
代碼
科類名稱 投檔分
001 南京大學 110 專升本文史類 165
020 南京師范大學 110 專升本文史類 165
039 南京曉莊學院 110 專升本文史類 165
041 江蘇大學 110 專升本文史類 165
042 江蘇科技大學 110 專升本文史類 165
051 常州工學院 110 專升本文史類 165
052 江蘇理工學院 110 專升本文史類 165
063 蘇州科技學院 110 專升本文史類 165
064 蘇州大學 110 專升本文史類 165
073 常熟理工學院 110 專升本文史類 165
076 揚州大學 110 專升本文史類 165
090 南通大學 110 專升本文史類 165
098 江蘇師范大學 110 專升本文史類 165
100 徐州工程學院 110 專升本文史類 165
104 淮陰師范學院 110 專升本文史類 165
108 淮海工學院 110 專升本文史類 165
114 鹽城師范學院 110 專升本文史類 165
115 鹽城工學院 110 專升本文史類 165
247 泰州學院 110 專升本文史類 165
270 江蘇第二師范學院 110 專升本文史類 165
012 中國藥科大學 111 專升本文史類(中醫(yī)) 176
024 南京中醫(yī)藥大學 111 專升本文史類(中醫(yī)) 179
076 揚州大學 111 專升本文史類(中醫(yī)) 176
434 齊齊哈爾大學 111 專升本文史類(中醫(yī)) 176
499 中國傳媒大學(北京) 111 專升本文史類(中醫(yī)) 176
804 吉林師范大學 111 專升本文史類(中醫(yī)) 182
063 蘇州科技學院 112 專升本文史類(日語) 180
064 蘇州大學 112 專升本文史類(日語) 180
073 常熟理工學院 112 專升本文史類(日語) 180
108 淮海工學院 112 專升本文史類(日語) 180
001 南京大學 120 專升本藝術類 90/160
020 南京師范大學 120 專升本藝術類 90/160
021 南京藝術學院 120 專升本藝術類 90/160
022 南京體育學院 120 專升本藝術類 90/160
039 南京曉莊學院 120 專升本藝術類 90/160
041 江蘇大學 120 專升本藝術類 90/160
050 常州大學 120 專升本藝術類 90/160
051 常州工學院 120 專升本藝術類 90/160
052 江蘇理工學院 120 專升本藝術類 90/160
056 江南大學 120 專升本藝術類 90/160
063 蘇州科技學院 120 專升本藝術類 90/160
073 常熟理工學院 120 專升本藝術類 90/160
076 揚州大學 120 專升本藝術類 90/160
090 南通大學 120 專升本藝術類 90/160
098 江蘇師范大學 120 專升本藝術類 90/160
100 徐州工程學院 120 專升本藝術類 90/160
104 淮陰師范學院 120 專升本藝術類 90/160
105 淮陰工學院 120 專升本藝術類 90/160
108 淮海工學院 120 專升本藝術類 90/160
114 鹽城師范學院 120 專升本藝術類 90/160
115 鹽城工學院 120 專升本藝術類 90/160
499 中國傳媒大學(北京) 120 專升本藝術類 90/160
001 南京大學 130 專升本理工類 115
002 東南大學 130 專升本理工類 115
003 河海大學 130 專升本理工類 115
004 南京航空航天大學 130 專升本理工類 124
005 南京理工大學 130 專升本理工類 133
006 南京信息工程大學 130 專升本理工類 115
007 南京郵電大學 130 專升本理工類 115
008 南京工業(yè)大學 130 專升本理工類 115
009 南京農業(yè)大學 130 專升本理工類 115
010 南京林業(yè)大學 130 專升本理工類 115
014 南京財經大學 130 專升本理工類 122
015 南京審計學院 130 專升本理工類 115
018 南京工程學院 130 專升本理工類 115
020 南京師范大學 130 專升本理工類 115
025 三江學院 130 專升本理工類 115
034 江蘇警官學院 130 專升本理工類 115
035 金陵科技學院 130 專升本理工類 115
039 南京曉莊學院 130 專升本理工類 115
041 江蘇大學 130 專升本理工類 137
042 江蘇科技大學 130 專升本理工類 129
050 常州大學 130 專升本理工類 115
051 常州工學院 130 專升本理工類 115
052 江蘇理工學院 130 專升本理工類 115
053 河海大學(常州校區(qū)) 130 專升本理工類 115
056 江南大學 130 專升本理工類 149
063 蘇州科技學院 130 專升本理工類 115
064 蘇州大學 130 專升本理工類 117
073 常熟理工學院 130 專升本理工類 115
076 揚州大學 130 專升本理工類 115
090 南通大學 130 專升本理工類 115
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 130 專升本理工類 115
098 江蘇師范大學 130 專升本理工類 115
100 徐州工程學院 130 專升本理工類 115
104 淮陰師范學院 130 專升本理工類 115
105 淮陰工學院 130 專升本理工類 115
108 淮海工學院 130 專升本理工類 115
114 鹽城師范學院 130 專升本理工類 115
115 鹽城工學院 130 專升本理工類 128
117 宿遷學院 130 專升本理工類 115
270 江蘇第二師范學院 130 專升本理工類 115
319 上海海洋大學 130 專升本理工類 115
353 青島大學 130 專升本理工類 115
376 安徽工業(yè)大學 130 專升本理工類 115
434 齊齊哈爾大學 130 專升本理工類 115
496 北京印刷學院 130 專升本理工類 115
520 北京信息科技大學 130 專升本理工類 115
629 南昌航空大學 130 專升本理工類 115
672 武漢大學 130 專升本理工類 115
674 武漢理工大學 130 專升本理工類 115
676 武漢科技大學 130 專升本理工類 115
680 湖北工業(yè)大學(武漢) 130 專升本理工類 115
760 重慶交通大學 130 專升本理工類 115
771 西安交通大學 130 專升本理工類 125
773 西安建筑科技大學 130 專升本理工類 115
800 山東科技大學(泰安) 130 專升本理工類 115
804 吉林師范大學 130 專升本理工類 142
805 安徽理工大學 130 專升本理工類 115
807 武漢體育學院 130 專升本理工類 115
809 大連海事大學 130 專升本理工類 115
812 河南農業(yè)大學 130 專升本理工類 115
001 南京大學 140 專升本經管類 110
002 東南大學 140 專升本經管類 110
003 河海大學 140 專升本經管類 110
004 南京航空航天大學 140 專升本經管類 114
005 南京理工大學 140 專升本經管類 110
006 南京信息工程大學 140 專升本經管類 110
007 南京郵電大學 140 專升本經管類 110
008 南京工業(yè)大學 140 專升本經管類 110
009 南京農業(yè)大學 140 專升本經管類 110
010 南京林業(yè)大學 140 專升本經管類 110
012 中國藥科大學 140 專升本經管類 110
014 南京財經大學 140 專升本經管類 116
015 南京審計學院 140 專升本經管類 110
018 南京工程學院 140 專升本經管類 110
020 南京師范大學 140 專升本經管類 110
022 南京體育學院 140 專升本經管類 110
023 南京醫(yī)科大學 140 專升本經管類 116
024 南京中醫(yī)藥大學 140 專升本經管類 110
025 三江學院 140 專升本經管類 110
035 金陵科技學院 140 專升本經管類 110
039 南京曉莊學院 140 專升本經管類 110
041 江蘇大學 140 專升本經管類 117
042 江蘇科技大學 140 專升本經管類 110
048 無錫太湖學院 140 專升本經管類 110
050 常州大學 140 專升本經管類 112
051 常州工學院 140 專升本經管類 110
052 江蘇理工學院 140 專升本經管類 110
053 河海大學(常州校區(qū)) 140 專升本經管類 110
056 江南大學 140 專升本經管類 138
063 蘇州科技學院 140 專升本經管類 110
064 蘇州大學 140 專升本經管類 110
073 常熟理工學院 140 專升本經管類 110
076 揚州大學 140 專升本經管類 110
090 南通大學 140 專升本經管類 110
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 140 專升本經管類 110
098 江蘇師范大學 140 專升本經管類 110
099 徐州醫(yī)學院 140 專升本經管類 110
100 徐州工程學院 140 專升本經管類 110
104 淮陰師范學院 140 專升本經管類 110
105 淮陰工學院 140 專升本經管類 110
108 淮海工學院 140 專升本經管類 110
114 鹽城師范學院 140 專升本經管類 110
115 鹽城工學院 140 專升本經管類 110
353 青島大學 140 專升本經管類 114
375 安徽財經大學(蚌埠) 140 專升本經管類 110
434 齊齊哈爾大學 140 專升本經管類 122
504 中央財經大學(北京) 140 專升本經管類 111
520 北京信息科技大學 140 專升本經管類 110
672 武漢大學 140 專升本經管類 110
674 武漢理工大學 140 專升本經管類 110
676 武漢科技大學 140 專升本經管類 110
680 湖北工業(yè)大學(武漢) 140 專升本經管類 110
771 西安交通大學 140 專升本經管類 110
773 西安建筑科技大學 140 專升本經管類 110
800 山東科技大學(泰安) 140 專升本經管類 110
804 吉林師范大學 140 專升本經管類 110
807 武漢體育學院 140 專升本經管類 110
810 首都經濟貿易大學 140 專升本經管類 110
812 河南農業(yè)大學 140 專升本經管類 110
001 南京大學 150 專升本法學類 125
006 南京信息工程大學 150 專升本法學類 125
007 南京郵電大學 150 專升本法學類 125
008 南京工業(yè)大學 150 專升本法學類 125
009 南京農業(yè)大學 150 專升本法學類 125
014 南京財經大學 150 專升本法學類 127
015 南京審計學院 150 專升本法學類 125
020 南京師范大學 150 專升本法學類 125
034 江蘇警官學院 150 專升本法學類 145
037 南京森林警察學院 150 專升本法學類 125
039 南京曉莊學院 150 專升本法學類 125
041 江蘇大學 150 專升本法學類 168
050 常州大學 150 專升本法學類 150
063 蘇州科技學院 150 專升本法學類 125
064 蘇州大學 150 專升本法學類 125
076 揚州大學 150 專升本法學類 125
090 南通大學 150 專升本法學類 125
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 150 專升本法學類 125
098 江蘇師范大學 150 專升本法學類 125
104 淮陰師范學院 150 專升本法學類 125
108 淮海工學院 150 專升本法學類 125
114 鹽城師范學院 150 專升本法學類 125
434 齊齊哈爾大學 150 專升本法學類 125
629 南昌航空大學 150 專升本法學類 125
804 吉林師范大學 150 專升本法學類 154
805 安徽理工大學 150 專升本法學類 125
812 河南農業(yè)大學 150 專升本法學類 125
020 南京師范大學 160 專升本教育學類 130
039 南京曉莊學院 160 專升本教育學類 130
041 江蘇大學 160 專升本教育學類 152
051 常州工學院 160 專升本教育學類 130
052 江蘇理工學院 160 專升本教育學類 130
063 蘇州科技學院 160 專升本教育學類 130
073 常熟理工學院 160 專升本教育學類 130
076 揚州大學 160 專升本教育學類 130
090 南通大學 160 專升本教育學類 130
098 江蘇師范大學 160 專升本教育學類 130
100 徐州工程學院 160 專升本教育學類 130
104 淮陰師范學院 160 專升本教育學類 130
114 鹽城師范學院 160 專升本教育學類 130
270 江蘇第二師范學院 160 專升本教育學類 130
434 齊齊哈爾大學 160 專升本教育學類 130
680 湖北工業(yè)大學(武漢) 160 專升本教育學類 130
804 吉林師范大學 160 專升本教育學類 137
807 武漢體育學院 160 專升本教育學類 130
022 南京體育學院 161 專升本教育學類(體育 130
039 南京曉莊學院 161 專升本教育學類(體育 130
076 揚州大學 161 專升本教育學類(體育 130
090 南通大學 161 專升本教育學類(體育 130
098 江蘇師范大學 161 專升本教育學類(體育 130
104 淮陰師范學院 161 專升本教育學類(體育 130
114 鹽城師范學院 161 專升本教育學類(體育 130
009 南京農業(yè)大學 170 專升本農學類 120
010 南京林業(yè)大學 170 專升本農學類 120
050 常州大學 170 專升本農學類 120
076 揚州大學 170 專升本農學類 120
098 江蘇師范大學 170 專升本農學類 120
105 淮陰工學院 170 專升本農學類 120
319 上海海洋大學 170 專升本農學類 120
434 齊齊哈爾大學 170 專升本農學類 120
812 河南農業(yè)大學 170 專升本農學類 120
002 東南大學 180 專升本醫(yī)學類 155
023 南京醫(yī)科大學 180 專升本醫(yī)學類 166
024 南京中醫(yī)藥大學 180 專升本醫(yī)學類 155
041 江蘇大學 180 專升本醫(yī)學類 158
056 江南大學 180 專升本醫(yī)學類 157
064 蘇州大學 180 專升本醫(yī)學類 155
076 揚州大學 180 專升本醫(yī)學類 171
090 南通大學 180 專升本醫(yī)學類 157
099 徐州醫(yī)學院 180 專升本醫(yī)學類 155
注:特殊專業(yè)分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。
熱門課程

關于我們 | 信息反饋 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 蘇ICP備05033018號
Copyright 2005-2014, 版權所有 DaJiaoShi.COM