南通市市屬部分事業(yè)單位2013年春季公開招聘工作人員崗位簡介表
http://ppe-hcamass.com ┊ 發(fā)布日期:2012-12-31 ┊ 編輯:班長
南通市市屬部分事業(yè)單位2013年春季公開招聘工作人員崗位簡介表
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位等級 | 招聘 對象 |
人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué) 歷 | 其它條件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 南通市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 南通市節(jié)約能源監(jiān)測站 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 熱能與動力工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應(yīng)屆生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 朱旭東 | 89011566 |
2 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 電氣工程與自動化 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應(yīng)屆生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
3 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格,3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷,具有《電力燃料質(zhì)量檢驗崗位合格證》 | ||||
4 | 南通市教育局 | 南通市電化教育館 | 中學(xué)二級教師二級 | 專技 | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 計算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 本科及以上 | 取得全國軟件水平考試網(wǎng)絡(luò)工程師資格證書,具有三年及以上網(wǎng)絡(luò)管理員工作經(jīng)歷 | 杭大躍 | 85517723-8005 |
5 | 南通市教育裝備與勤工儉學(xué)管理中心 | 助理工程師 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 電氣工程及自動化、自動化、電子信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | “211工程”院校畢業(yè)生 | 黃小云 | 85010956 | |
6 | 南通高等師范學(xué)校 | 助教二級 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 體育、體育學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 研究生 | 排球方向 | 陳繼紅 | 85129593 | |
7 | 助教二級 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 體育、體育學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 研究生 | 體育教育理論方向 | ||||
8 | 助教二級 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 音樂學(xué) | 研究生 | “211工程”或藝術(shù)專業(yè)院校畢業(yè)生,聲樂方向 | ||||
9 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演 | 本科及以上 | 男性(培養(yǎng)男幼兒教師),非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
10 | 講師三級 | 專技 | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 教育學(xué)原理、學(xué)前教育學(xué) | 研究生 | 具有中級及以上專業(yè)技術(shù)資格,具有三年以上幼兒園教師經(jīng)歷 | ||||
11 | 如皋高等師范學(xué)校 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 文藝學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) | 研究生 | 本科階段所學(xué)專業(yè)為師范類漢語言文學(xué),非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | 丁 蓮 | 87631304 | |
12 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 學(xué)科教學(xué)(地理)、自然地理學(xué) | 研究生 | 自然地理學(xué)專業(yè)應(yīng)聘者的本科階段專業(yè)為師范類地理,非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
13 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 學(xué)前教育學(xué)、教育學(xué)原理(學(xué)前教育方向) | 研究生 | 本科或?qū)?贫螌I(yè)為學(xué)前教育(或幼兒教育),非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
14 | 助教二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 音樂教育、音樂學(xué)、音樂表演 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),鋼琴十級證書,非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
15 | 講師三級 | 專技 | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有中級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
16 | 江蘇省南通中等專業(yè)學(xué)校 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 電氣工程及自動化、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、自動化、工業(yè)電氣自動化、工業(yè)自動化、電氣自動化、機(jī)電一體化、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、電氣工程與技術(shù) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有所學(xué)專業(yè)高級工及以上資格或相近專業(yè)碩士研究生學(xué)歷,非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | 許 璨 | 85559500 | |
17 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 3 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械工程及自動化、機(jī)械工程及其自動化、機(jī)械電子工程、機(jī)械工程、機(jī)械工藝技術(shù)、機(jī)械工藝及模具、模具設(shè)計與制造、數(shù)控、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電控制技術(shù)(數(shù)控技術(shù))、數(shù)控加工技術(shù)、機(jī)械設(shè)計與制造、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械制造及自動化 | 本科及以上 | |||||
18 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子工程、電子信息技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用、無線電技術(shù)、電氣信息工程、光電子技術(shù) | 本科及以上 | |||||
19 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 2 | 車輛工程、汽車服務(wù)工程、汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車改裝技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、汽車整形技術(shù)、汽車工程、汽車維修、汽車維修工程、汽車技術(shù)應(yīng)用 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有汽車維修工高級工及以上資格,非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
20 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 中學(xué)二級教師二級 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 理論物理、凝聚態(tài)物理、課程教學(xué)論(物理教育) | 研究生 | “211工程”院校畢業(yè)生,本科階段所學(xué)專業(yè)為理論物理或物理教育(師范類) | 黃 平 | 85058211 | |
21 | 中學(xué)二級教師二級 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 地理學(xué)、自然地理學(xué)、課程教學(xué)論(地理教育) | 研究生 | “211工程”院校畢業(yè)生生,本科階段所學(xué)專業(yè)為地理教育(師范類)或地理科學(xué) | ||||
22 | 南通市第二中學(xué) | 中學(xué)二級教師二級 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 地理科學(xué)(師范) | 本科及以上 | “211工程”院校畢業(yè)生 | 陸正紅 | 89020902 | |
23 | 中學(xué)二級教師二級 | 專技 | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 漢語言文學(xué)教育 | 本科及以上 | |||||
24 | 南通市啟秀中學(xué) | 主治醫(yī)師 | 專技 | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具備主治醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格 | 葛 敏 | 85594852 | |
25 | 南通市旅游職業(yè)高級中學(xué) | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 酒店管理 | 本科及以上 | 具備餐廳或客房三級(高級技能)及以上資格,非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | 陸春梅 | 85702205 | |
26 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科及以上 | 西餐方向,具備西式烹調(diào)三級(高級技能)及以上資格,非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
27 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科及以上 | 西點制作方向,具備西式面點三級(高級技能)及以上資格,非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
28 | 助講二級 | 專技 | 12 | 不限 | 1 | 舞蹈表演 | 本科及以上 | 非應(yīng)屆生須具備助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
29 | 南通市民政局 | 南通市社會福利中心 | 助理會計師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,具有助理會計師專業(yè)技術(shù)資格,取得會計證,2年及以上財務(wù)工作經(jīng)歷 | ||
30 | 南通市福利彩票發(fā)行中心 | 職員 | 管理 | 9 | 非應(yīng)屆 | 1 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 取得會計證,2年及以上財務(wù)工作經(jīng)歷 | 黃玲星 | 85286788 | |
31 | 南通市人力資源和社會保障局 | 南通市勞動就業(yè)管理中心 | 職員 | 管理 | 9 | 非應(yīng)屆 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 從事勞動人事管理2年及以上工作經(jīng)歷 | 孫露璐 | 59000195 |
32 | 南通市社會保險基金管理中心 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 審計 | 研究生 | 非應(yīng)屆生須具有助理經(jīng)濟(jì)師專業(yè)技術(shù)資格 | 顧慧琛 | 59000196 | |
33 | 南通市人力資源服務(wù)中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 計算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)工程)類 | 本科及以上 | 取得全國軟件水平考試網(wǎng)絡(luò)工程師資格證書,取得國家大學(xué)英語六級證書或國家大學(xué)英語(六級)考試成績425分及以上者。 | 顧欣春 | 83559096 | |
34 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 信息工程、電子信息工程、電子信息與技術(shù) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
35 | 南通市勞動能力鑒定服務(wù)中心 | 職員 | 管理 | 9 | 非應(yīng)屆 | 1 | 中文、文秘類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位 | 陳 艷 | 59000289 | |
36 | 南通市國土資源局 | 南通市土地復(fù)墾開發(fā)整理中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格,2年及以上工作經(jīng)歷 | 周 航 | 83534374 |
37 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
38 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 土地資源管理 | 研究生 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
39 | 南通市國土?xí)嫹⻊?wù)中心 | 助理會計師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 2 | 會計學(xué)、財務(wù)會計、財務(wù)管理、會計與審計 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有會計師專業(yè)技術(shù)資格 | |||
40 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 南通市環(huán)境信息中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)軟件、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 研究生 | “211工程”院校畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 姜 明 | 85158630 |
41 | 南通市鋼絲繩行業(yè)廢酸污泥資源化中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 2 | 環(huán)境保護(hù)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,男性(工作強(qiáng)度大,需值夜班) | 申衛(wèi)民 | 85158651 | |
42 | 南通市固體廢物管理中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè),研究生不限院校;取得相應(yīng)學(xué)位,非應(yīng)屆生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格,男性(需參與12369夜班出警) | 季 珣 | 85158669 | |
43 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè)生,研究生不限院校;取得相應(yīng)學(xué)位 | ||||
44 | 南通市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 2 | 環(huán)境工程 | 本科及以上 | “211工程”院校畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,男性(需從事登高、長江、海洋等水上作業(yè),夜間單獨外出監(jiān)測) | 錢 震 | 85158602 | |
45 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 3 | 分析化學(xué)、化學(xué)(非師范類) | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè)生,研究生不限院校;取得相應(yīng)學(xué)位 | ||||
46 | 南通市環(huán)境監(jiān)測中心站(南通市環(huán)境科學(xué)研究所) | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè),研究生不限院校;取得相應(yīng)學(xué)位,非應(yīng)屆生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | |||
47 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 化學(xué)工程 | 本科及以上 | 本科生須為“211工程”院校畢業(yè)生,研究生不限院校;取得相應(yīng)學(xué)位 | ||||
48 | 南通市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南通市市政設(shè)施管理處 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 2 | 道路橋梁、路橋、土木工程、公路與城市道路、橋梁與隧道 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),道橋施工管理5年及以上經(jīng)歷,具有工程師(市政)專業(yè)技術(shù)資格 | 楊曉峰 | 85517235 |
49 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 機(jī)械設(shè)備及其自動化、機(jī)械工程及其自動化、公路機(jī)械化施工技術(shù)、工程機(jī)械運用與維護(hù) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),工程設(shè)備管理5年及以上經(jīng)歷,具有工程師(機(jī)械)專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
50 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 3 | 道路橋梁、路橋、土木工程、公路與城市道路 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
51 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測、水污染治理、環(huán)境科學(xué)與監(jiān)測 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
52 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 2 | 計算機(jī)應(yīng)用、計算機(jī)應(yīng)用與信息管理、計算機(jī)信息管理、計算機(jī)與信息管理、計算機(jī)技術(shù)與科學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
53 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 2 | 給水排水工程、給排水科學(xué)與工程、給排水、給水與排水 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
54 | 南通市建設(shè)工程交易中心 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 建筑工程與管理、建筑管理、工業(yè)與民用建筑工程、工民建、建筑工程、土木工程 | 本科及以上 | 具有工程師專業(yè)技術(shù)資格,從事施工企業(yè)或招投標(biāo)相關(guān)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷,取得計算機(jī)等級考試一級及以上證書 | 劉 菲 | 59001858 | |
55 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 計算機(jī)(大類)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理級專業(yè)技術(shù)資格,從事招投標(biāo)相關(guān)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷 | ||||
56 | 南通市建筑工程質(zhì)量檢測中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 土木工程、交通工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、工程管理、道路與橋梁工程、建筑學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格,并具備以下條件之一:1.有工程檢測經(jīng)歷、2.有工程施工經(jīng)歷,且擔(dān)任中型項目項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人;3.有工程設(shè)計經(jīng)歷,且持有二級及以上注冊建筑師或一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證書 | 朱曉旻 | 83509023 | |
57 | 南通市建設(shè)會計服務(wù)中心 | 助理會計師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)會計、財務(wù)管理、行政事業(yè)財務(wù)會計 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,具有會計證 | 黃立云 | 59000421 | |
58 | 南通市垃圾處理中心 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 1 | 應(yīng)用化學(xué)、給水排水工程、公共事業(yè)管理、給水排水科學(xué)與工程 | 本科及以上 | 具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格,從事相關(guān)工作滿5年 | 倪建華 | 87582424 | |
59 | 南通市城市照明管理處 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 文秘、文秘與檔案、中國現(xiàn)代文學(xué)、漢語言文學(xué)、法學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | 安朝暉 | 83571725 | |
60 | 會計師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)會計、企業(yè)財務(wù)會計、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有會計師專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
61 | 南通建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 助理會計師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)會計、財會、行政事業(yè)財務(wù)會計 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生,具有會計證 | 顧 明 | 83533033 | |
62 | 助理講師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 2 | 工民建、工業(yè)與民用建筑、建筑工程、土木工程、房屋建筑工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應(yīng)屆生須具有助理級專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
63 | 南通市農(nóng)業(yè)委員會 | 南通市土壤肥料站 | 助理工藝師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、土壤與植物營養(yǎng) | 本科及以上 | 研究生和本科階段專業(yè)為同一專業(yè),全日制普通高校畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 王志強(qiáng) | 81580787 |
64 | 南通市水利局 | 南通市水利工程管理站 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 水利工程(城市水務(wù)) | 研究生 | “211工程”院校畢業(yè)生,取得工學(xué)碩士學(xué)位;非應(yīng)屆生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 單東岳 | 85123096 |
65 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 安全工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段專業(yè)為安全工程,非應(yīng)屆生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
66 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 3 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,本科階段專業(yè)為水利水電工程;非應(yīng)屆生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
67 | 南通市市區(qū)涵閘管理中心 | 職員 | 管理 | 9 | 非應(yīng)屆 | 1 | 中文、文秘類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),市級以上報刊發(fā)表文章2篇及以上(不少于1000字) | |||
68 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 水利水電工程,水力學(xué)及河流動力學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應(yīng)屆生須具有助理工程師專業(yè)技術(shù)資格,男性(從事水閘管理,24小時值班三班倒,需巡閘檢查) | ||||
69 | 南通市九圩港閘管理所 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 財務(wù)財會類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | |||
70 | 職員 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 水文與水資源工程、水文學(xué)與水資源、水文學(xué)及水資源 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | ||||
71 | 職員 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械工程及其自動化 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè) | ||||
72 | 南通市節(jié)制閘管理所 | 職員 | 管理 | 9 | 應(yīng)屆 | 1 | 水利水電工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生,男性(從事水閘管理,24小時值班三班倒,需巡閘檢查) | |||
73 | 南通市海洋與漁業(yè)局 | 南通市海籍調(diào)查測量中心 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 環(huán)境污染與治理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境科學(xué)與監(jiān)測、環(huán)境保護(hù)、規(guī)劃與環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 從事海上評估工作,適應(yīng)長期出海作業(yè),具有工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 張建夫 | 83549263 |
74 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 資產(chǎn)評估 | 本科及以上 | 從事海上評估工作,適應(yīng)長期出海作業(yè),具有工程師專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
75 | 南通市水產(chǎn)技術(shù)推廣指導(dǎo)站 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 法律類、經(jīng)濟(jì)類 | 本科及以上 | 具有工程師專業(yè)技術(shù)資格,從事相關(guān)工作五年及以上,在省級及以上刊物有相關(guān)專業(yè)文章發(fā)表 | 張 杰 | 83549580 | |
76 | 南通市文化廣電新聞出版局 | 南通市文化館 | 助理館員 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 2 | 作曲與作曲技術(shù)理論、音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù) | 本科及以上 | 非應(yīng)屆生須具有助理級專業(yè)技術(shù)資格 | 李 晴 | 85513457 |
77 | 南通市廣播電視安全播出調(diào)度中心 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 計算機(jī)(大類)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 李潤華 | 85099550 | |
78 | 南通市少年兒童圖書館 | 助理館員 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 中文、文秘類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應(yīng)屆生須具有助理館員專業(yè)技術(shù)資格 | 徐 光 | 85526247 | |
79 | 南通博物苑 | 助理館員 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 文物與博物館學(xué)、博物館學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | 顧海燕 | 85062510 | |
80 | 南通市圖書館 | 助理館員 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 1 | 計算機(jī)(大類)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),非應(yīng)屆生須具有助理級專業(yè)技術(shù)資格 | 許春雪 | 85516601 | |
81 | 助理館員 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
82 | 助理館員 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 1 | 漢語言文學(xué)、古文獻(xiàn)、古典文獻(xiàn)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、中國古代文學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè)生 | ||||
83 | 南通市市級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 南通市市級機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理中心 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 建筑工程與物業(yè)管理、土地管理及房地產(chǎn)、機(jī)械工程與自動化、電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,具有工程師專業(yè)技術(shù)資格 | 劉協(xié)生 | 85216689 |
84 | 南通市市級機(jī)關(guān)門診部 | 主治醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有主治醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格 | 葛建凱 | 85126423 | |
85 | 主管藥師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 臨床藥學(xué)、藥劑學(xué) | 本科及以上 | 具有主管藥師專業(yè)技術(shù)資格 | ||||
86 | 南通市市級機(jī)關(guān)第一幼兒園 | 小學(xué)一級教師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 非應(yīng)屆 | 2 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 1.第一學(xué)歷為全日制大專及以上;2.具有幼兒教師資格證;3.具有小學(xué)一級教師及以上專業(yè)技術(shù)資格;4.具有普通話二級甲等及以上資格證;5.具有育嬰師資格證;6.在市區(qū)“省示范幼兒園”工作2年及以上 | 張梅琴 | 85529501 | |
87 | 小學(xué)一級教師 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 應(yīng)屆 | 2 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 1.全日制普通高校畢業(yè)生;2.具有幼兒教師資格證;3.具有普通話二級甲等及以上資格證 | ||||
88 | 南通市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 南通市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 化學(xué)工程類 | 研究生 | 全日制普通高校畢業(yè),具有工程師專業(yè)技術(shù)資格和注冊安全工程師資格,2年及以上化工企業(yè)安全監(jiān)管工作經(jīng)歷,男性(現(xiàn)場執(zhí)法) | 袁蔚如 | 59000556 |
89 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 安全技術(shù)與工程、安全工程、安全管理與監(jiān)督 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),具有工程師專業(yè)技術(shù)資格和注冊安全工程師資格,2年及以上從事安全工程相關(guān)工作經(jīng)歷,男性(現(xiàn)場執(zhí)法) | ||||
90 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 非應(yīng)屆 | 1 | 計算機(jī)(軟件)類 | 本科及以上 | 全日制普通高校畢業(yè),取得計算機(jī)等級考試三級證書,取得全國軟件水平考試中級資格證書,2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | ||||
