2014年在南通設(shè)考試考點的藝術(shù)學校名單
http://ppe-hcamass.com ┊ 發(fā)布日期:2013-12-26 ┊ 編輯:班長
2014年擬在南通考點考試藝術(shù)?荚盒C麊 | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 辦學層次 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè)考試形式 | 是否需要省統(tǒng)考合格 | 報名開始時間 | 報名結(jié)束時間 | 考試開始時間 | 考試結(jié)束時間 |
10345 | 浙江師范大學 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10345 | 浙江師范大學 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10345 | 浙江師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10345 | 浙江師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10345 | 浙江師范大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10389 | 福建農(nóng)林大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | |
10389 | 福建農(nóng)林大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | |
10429 | 青島理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | |
10429 | 青島理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | |
10465 | 中原工學院 | 動畫 | 2 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10465 | 中原工學院 | 攝影 | 2 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10465 | 中原工學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10465 | 中原工學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 中外辦學類 | 2 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |
10465 | 中原工學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10465 | 中原工學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 中外辦學類 | 2 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |
10465 | 中原工學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10465 | 中原工學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 中外辦學類 | 2 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 |
10480 | 許昌學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-08 | |
10480 | 許昌學院 | 美術(shù)學 | 書法方向 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 無要求 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-08 |
10480 | 許昌學院 | 設(shè)計學類 | 含視覺傳達設(shè)計、 環(huán)境設(shè)計、 產(chǎn)品設(shè)計 |
4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-08 |
10487 | 華中科技大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10487 | 華中科技大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10490 | 武漢工程大學 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10490 | 武漢工程大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10490 | 武漢工程大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10490 | 武漢工程大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10536 | 長沙理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10536 | 長沙理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10536 | 長沙理工大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10536 | 長沙理工大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10536 | 長沙理工大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10555 | 南華大學 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-15 | |
10555 | 南華大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-15 | |
10555 | 南華大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-15 | |
10555 | 南華大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-15 | |
10732 | 蘭州交通大學 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10732 | 蘭州交通大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10732 | 蘭州交通大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10732 | 蘭州交通大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10918 | 黃淮學院 | 動畫 | 動畫設(shè)計與制作方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10918 | 黃淮學院 | 動畫 | 游戲美術(shù)方向 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10918 | 黃淮學院 | 動畫 | 動漫文學方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10918 | 黃淮學院 | 動畫 | 合作辦學方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10918 | 黃淮學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | |
10918 | 黃淮學院 | 美術(shù)學 | 合作辦學方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10918 | 黃淮學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | |
10918 | 黃淮學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | |
10918 | 黃淮學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 建筑藝術(shù)設(shè)計方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10918 | 黃淮學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 城市園林藝術(shù)設(shè)計方向 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
11059 | 合肥學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
11059 | 合肥學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
11059 | 合肥學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
11059 | 合肥學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
11059 | 合肥學院 | 藝術(shù)與科技 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
11527 | 湖南城市學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | |
11527 | 湖南城市學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | |
11527 | 湖南城市學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | |
11527 | 湖南城市學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-11 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 公共藝術(shù) | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10119 | 太原師范學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原師范學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原師范學院 | 美術(shù)學 | 書法方向 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 |
10119 | 太原師范學院 | 繪畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原師范學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原師范學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10201 | 北華大學 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北華大學 | 繪畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北華大學 | 雕塑 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北華大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北華大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北華大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10205 | 長春師范大學 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 長春師范大學 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 長春師范大學 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 長春師范大學 | 繪畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 長春師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 長春師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10373 | 淮北師范大學 | 美術(shù)學 | 師范 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 |
10373 | 淮北師范大學 | 繪畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10373 | 淮北師范大學 | 書法學 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10373 | 淮北師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10373 | 淮北師范大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10373 | 淮北師范大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 繪畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10380 | 巢湖學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10380 | 巢湖學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10380 | 巢湖學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10380 | 巢湖學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10417 | 宜春學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10417 | 宜春學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10417 | 宜春學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10417 | 宜春學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10418 | 贛南師范學院 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10418 | 贛南師范學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10418 | 贛南師范學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10418 | 贛南師范學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10426 | 青島科技大學 | 美術(shù)學類 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | |
10433 | 山東理工大學 | 美術(shù)學 | 師范類 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 |
10433 | 山東理工大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10433 | 山東理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10446 | 曲阜師范大學 | 美術(shù)學類 | 含美術(shù)學、繪畫兩個專業(yè) | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
10446 | 曲阜師范大學 | 書法學 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 無要求 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | |
10446 | 曲阜師范大學 | 設(shè)計學類 | 含視覺傳達設(shè)計、 環(huán)境設(shè)計、動畫三個專業(yè) |
4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
10447 | 聊城大學 | 設(shè)計學類 | 視覺傳達、環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 珠寶首飾設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 |
10496 | 武漢輕工大學 | 設(shè)計學類 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、 產(chǎn)品設(shè)計、動畫 |
4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | |
10524 | 中南民族大學 | 動畫 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10524 | 中南民族大學 | 美術(shù)學 | 國畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 |
10524 | 中南民族大學 | 美術(shù)學 | 油畫 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 |
10524 | 中南民族大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10524 | 中南民族大學 | 視覺傳達設(shè)計 | 數(shù)字傳媒藝術(shù) | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 |
10524 | 中南民族大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10524 | 中南民族大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 公共藝術(shù) | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 |
10524 | 中南民族大學 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10551 | 湖南科技學院 | 美術(shù)學 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10551 | 湖南科技學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10551 | 湖南科技學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10551 | 湖南科技學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10561 | 華南理工大學 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 本科 | 公辦 | ? | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | |
